APLICACIONES GRAFICAS (DISEÑO)
RUBRICA DE EVALUACIÓN
Sistema de Evaluación: Continua
Fecha de la entrega:
Alumno:__________________________________________________Grupo:_________Fecha_____________
Características de las láminas:
1.- Completas, terminadas, limpias y en orden
2.- Láminas arrugadas, sucias, incompletas y sin firma, NO se tomarán en cuenta y pierden parte de su porcentaje dentro de la calificación final.
3.- Las láminas no se aceptarán si no están dentro de su carpeta de argollas debidamente organizadas
La carpeta de diseño estará integrada de la forma que sigue:
Nombre | Características | Punt. | % alumno |
Portada | En la portada de su carpeta anotará: Nombre de la materia, Grupo, Nombre del alumno, Escuela | 2% | |
Contraportada | La contraportada será una composición utilizando las herramientas aprendidas (caja de herramientas) del Programas Corel Draw. La composición es libre. | 3% | |
Lamina 3.1 texto creativo 20% | Distorsión de texto | 2 | |
dibujo de la mano (Bézier), | 5 | ||
Uso de colores y texturas. | 5 | ||
Creatividad (originalidad, dedicación del alumno, diseño elaborado) | 6 | ||
Firmada por la maestra | 2 | ||
Tríptico (a mano) 40% | Tamaño doble carta | 5 | |
Limpio, completo y datos del alumno | 5 | ||
Creatividad (selección del tema, recortes y dibujos, precisión) | 10 | ||
Portada (logotipo de la empresa, nombre e imagen alusiva) | 10 | ||
Contenido (interior del tríptico, coherencia, grupos de imágenes) | 10 | ||
Tríptico impreso 35% | Tamaño doble carta | 5% | |
Limpio, completo y datos del alumno | 5% | ||
Creatividad (selección del tema, recortes y dibujos, precisión) | 5% | ||
Portada (logotipo de la empresa, nombre e imagen alusiva) | 10% | ||
Contenido (interior del tríptico, coherencia, grupos de imágenes) | 10% | ||
TOTAL | |||
RECUERDA LA EVALUACIÓN DE LA CARPETA ES EL 60% DE TU CALIFICACIÓN DE TERCER PARCIAL EL 40% RESTANTE ES TU DESEMPEÑO EN LABORATORIO DE COMPUTO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario